Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Zaten bir üyeliğiniz mevcut mu ? Giriş yapın
Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Üyelerimize Özel Tüm Opsiyonlardan Kayıt Olarak Faydalanabilirsiniz
J7 Prime Kaç inç? J7 Prime Kaç Santim?
Başlıklar
Galaxy S20 FE 5G 2021’de satın alınır mı? Evet, ancak fiyatlandırmaya indirgenen birkaç uyarı var.
Spesifik olarak, Galaxy S20 FE 5G 120Hz Süper AMOLED ekranı ve Snapdragon 865 yonga seti , genişletilebilir depolamaya sahip iyi bellek seçenekleri, IP68 toza ve suya dayanıklı yapı, stereo dahil olmak üzere diğer özellikleri sayesinde yetkin bir “amiral gemisi katili” olmaya devam ediyor. hoparlörler, 25W şarj ve 15W kablosuz şarj ve 4K video kayıt yetenekleri ve 30x’e kadar yakınlaştırma ile iyi bir kamera yapılandırması.
Temel Özellikler | Ayrıntılar |
---|---|
Veri deposu | 8 GB |
İşlemci | Samsung Exynos 9 Octa 990 |
Arka kamera | 8+24 MP |
Ön kamera | 32 MP |
pil | 45000 mAh |
Görüntüle | 6.5 inç |
Genel | Özellikler |
---|---|
Lansman tarihi | 10 Kasım 2020 |
Marka | Samsung |
modeli | Samsung Galaxy S20 FE |
İşletim sistemi | Android v10 (Q) |
Özel kullanıcı arayüzü | Samsung Bir Kullanıcı Arayüzü |
SIM Yuvaları | Çift SIM, GSM+GSM |
SIM Boyutu | Sim1, sim2 Nano (Hibrit) |
Ağ | 4G |
Parmak izi sensörü | |
Hızlı Şarj |
Tasarım | Özellikler |
---|---|
Yükseklik | 159,8 mm |
Genişlik | 74,5 mm |
Kalınlık | 8,4 mm |
Ağırlık | 190 gram |
Yapı Malzemesi | Plastik |
Renkler | Bulut Kırmızısı,Bulut Lavanta,Bulut Nane,Bulut Donanması,Bulut Beyazı |
Su geçirmez | Suya dayanıklı, IP68 |
Görüntüle | Özellikler |
---|---|
Ekran boyutu | 6,5 inç (16,51 cm) |
Ekran çözünürlüğü | 1080 x 2400 piksel |
En Boy Oranı | 20:9 |
Çerçevesiz ekran | delikli ekran ile |
Piksel yoğunluğu | 405 ppi |
Ekran tipi | Süper AMOLED |
Ekran Koruması | Goril Cam 3 |
Dokunmatik ekran | Kapasitif Dokunmatik Ekran, Çoklu Dokunma |
Ekran-gövde oranı | 85.68 % |
Verim | Özellikler |
---|---|
yonga seti | Samsung Exynos 9 Octa 990 |
İşlemci | Sekiz çekirdekli (2.73 GHz, Çift çekirdekli, M5 Mongoose + 2.5 GHz, Çift çekirdekli, Cortex A76 + 2 GHz, Dört çekirdekli, Cortex A55) |
Mimari | 64 bit |
Grafikler | Mali-G77 MP11 |
Veri deposu | 8 GB |
Önyükleme Süresi | 19,0 sn |
Depolama | Özellikler |
---|---|
Dahili bellek | 128 GB |
Genişletilebilir hafıza | 1 TB’a kadar |
ANA KAMERA | Özellikler |
---|---|
Kamera Kurulumu | Tek |
otomatik odaklama | Faz Algılamalı otomatik odaklama, Çift Piksel otomatik odaklama |
flaş | LED |
Görüntü çözünürlüğü | 4000 x 3000 Piksel |
Kamera Özellikleri | Dijital Yakınlaştırma, Otomatik Flaş, Yüz algılama, Odaklanmak için dokunun |
Video kaydı | 3840×2160 @ 30 fps, 1920×1080 @ 60 fps |
ÖN KAMERA | Özellikler |
---|---|
Kamera Kurulumu | üçlü |
çözüm | 32 MP f/2.0, Geniş Açılı Birincil Kamera (26 mm odak uzaklığı, 2,74″ sensör boyutu, 0,8m piksel boyutu) |
Fiziksel Diyafram | F2.0 |
Video kaydı | 30 fps’de 3840×2160, 30 fps’de 1920×1080 |
pil | Özellikler |
---|---|
Kapasite | 45000 mAh |
Tür | li-iyon |
Hızlı Şarj | Hızlı, 25W |
USB Tipi | Tip-C Bağlantı Noktası |
Pil Şarj Süresi | 01s 20dk 17s |
Ağ ve Bağlantı | Özellikler |
---|---|
SIM Boyutu | Çift SIM, GSM+GSM |
Ağ Desteği | 4G (Hint bantlarını destekler), 3G, 2G |
SIM1 | 4G Bantları:TD-LTE 2300(bant 40) FD-LTE 1800(bant 3)3G Bantları:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bantları:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: MevcutEDGE :Mevcut |
SIM 2 | 4G Bantları:TD-LTE 2300(bant 40) FD-LTE 1800(bant 3)3G Bantları:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bantları:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS:MevcutEDGE:Mevcut |
Wifi | Wi-Fi 802.11, ac/ax/b/g/n |
Wi-Fi Özellikleri | Mobil Bağlantı Noktası |
Wi-Fi Araması | 128 GB |
Bluetooth | v5.0 |
Küresel Konumlama Sistemi | A-GPS, Glonass ile |
USB Bağlantısı | Yığın depolama aygıtı, USB şarjı |
Multimedya | Özellikler |
---|---|
Hoparlör | |
Ses jakı | USB Tip-C |
Samsung Galaxy S20 FE’nin Özel Özellikleri
Parmak izi sensörü | Evet |
---|
Bunlar da İlginizi Çekebilir :