Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Zaten bir üyeliğiniz mevcut mu ? Giriş yapın
Sitemize üye olarak beğendiğiniz içerikleri favorilerinize ekleyebilir, kendi ürettiğiniz ya da internet üzerinde beğendiğiniz içerikleri sitemizin ziyaretçilerine içerik gönder seçeneği ile sunabilirsiniz.
Üyelerimize Özel Tüm Opsiyonlardan Kayıt Olarak Faydalanabilirsiniz
Samsung Galaxy S20 FE Alınır mı?
Başlıklar
Makalemizde iPhone XS ekranı kaç inç? cevabının yanı sıra iphone xs telefonun diğer teknik özelliklerine yer verreceğiz.
Temel Özellikler | Ayrıntılar |
---|---|
Veri deposu | 4 CİGABAYT |
İşlemci | Elma A12 Biyonik |
Arka kamera | 24 MP |
Ön kamera | 7 MP |
pil | 2658 mAh |
Görüntüle | 5,8 inç |
Genel | Özellikler |
---|---|
Lansman tarihi | 28 Eylül 2018 |
Marka | iPhone |
modeli | Apple iPhone XS |
İşletim sistemi | iOS v12.0 |
SIM Yuvaları | Çift SIM, GSM+GSM |
SIM Boyutu | Sim1, eSIM |
Ağ | 4G |
Hızlı Şarj |
Tasarım | Özellikler |
---|---|
Yükseklik | 143.6 mm |
Genişlik | 70,9 mm |
Kalınlık | 7,7 mm |
Ağırlık | 177 gram |
Yapı Malzemesi | Arka: Gorilla Glass |
Renkler | Altın, Gümüş, Uzay Grisi |
Su geçirmez | Suya dayanıklı (2 metre derinlikte 30 dakikaya kadar), IP68 |
Görüntüle | Özellikler |
---|---|
Ekran boyutu | 5,8 inç (14,73 cm) |
Ekran çözünürlüğü | 1125 x 2436 piksel |
En Boy Oranı | 19.5:9 |
Çerçevesiz ekran | çentikli |
Piksel yoğunluğu | 463 ppi |
Ekran tipi | OLED |
Ekran Koruması | goril cam |
Dokunmatik ekran | 3D Dokunmatik Dokunmatik Ekran, Çoklu dokunmatik |
Ekran-gövde oranı | %80.93 |
Verim | Özellikler |
---|---|
yonga seti | Elma A12 Biyonik |
İşlemci | Hexa Core (2.49 GHz, Çift çekirdekli, Vortex + 1.52 GHz, Dört çekirdekli, Tempest) |
Mimari | 64 bit |
Grafikler | Apple GPU (dört çekirdekli grafik) |
Veri deposu | 4 CİGABAYT |
Depolama | Özellikler |
---|---|
Dahili bellek | 64 GB |
ANA KAMERA | Özellikler |
---|---|
Kamera Kurulumu | Tek |
otomatik odaklama | Faz algılamalı otomatik odaklama |
flaş | Dörtlü LED Gerçek Tonlu Flaş |
Görüntü çözünürlüğü | 4000 x 3000 Piksel |
Kamera Özellikleri | Otomatik Flaş, Yüz algılama, Odaklanmak için dokunun |
Video kaydı | 60 fps’de 3840×2160, 240 fps’de 1920×1080 |
ÖN KAMERA | Özellikler |
---|---|
Kamera Kurulumu | Çift |
çözüm | 7 MP f/2.2 Birincil Kamera (32 mm odak uzaklığı) |
Fiziksel Diyafram | F2.2 |
Video kaydı | 1920×1080 @ 30 fps |
pil | Özellikler |
---|---|
Kapasite | 2658 mAh |
Tür | li-iyon |
Hızlı Şarj | |
USB Tipi | Yıldırım Limanı |
Ağ ve Bağlantı | Özellikler |
---|---|
SIM Boyutu | Çift SIM, GSM+GSM |
Ağ Desteği | 4G (Hint bantlarını destekler), 3G, 2G |
SIM1 | 4G Bantları:TD-LTE 2600(bant 38) / 2300(bant 40) / 2500(bant 41) / 2100(bant 34) / 1900(bant 39) FD-LTE 2100(bant 1) / 1800(bant 3) / 2600(bant 7) / 900(bant 8) / 1900(bant 2) / 1700(bant 4) / 850(bant 5) / 700(bant 13) / 700(bant 14) / 700(bant 17) / 850( bant 18) / 850(bant 19) / 800(bant 20) / 1900(bant 25) / 850(bant 26) / 700(bant 29) / 2300(bant 30)3G Bantlar:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bantları:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: MevcutEdge : Mevcut |
SIM 2 | 4G Bantları:TD-LTE 2600(bant 38) / 2300(bant 40) / 2500(bant 41) / 2100(bant 34) / 1900(bant 39) FD-LTE 2100(bant 1) / 1800(bant 3) / 2600(bant 7) / 900(bant 8) / 1900(bant 2) / 1700(bant 4) / 850(bant 5) / 700(bant 13) / 700(bant 14) / 700(bant 17) / 850( bant 18) / 850(bant 19) / 800(bant 20) / 1900(bant 25) / 850(bant 26) / 700(bant 29) / 2300(bant 30)3G Bantlar:UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz2G Bantları:GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: MevcutEdge: Mevcut |
Wifi | Wi-Fi 802.11, a/ac/b/g/n/n 5GHz, MIMO |
Wi-Fi Özellikleri | Mobil Bağlantı Noktası |
Wi-Fi Araması | 64 GB |
Bluetooth | v5.0 |
Küresel Konumlama Sistemi | A-GPS, Glonass ile |
USB Bağlantısı | USB 2.0 |
Multimedya | Özellikler |
---|---|
Hoparlör | evet |
Özel Özellikler | Özellikler |
---|---|
Parmak izi sensörü | hayır |
Bunlar da İlginizi Çekebilir :